学校評価集計
平成19年度学校評価アンケートの集計結果をお知らせいたします。ご協力ありがとうございました。
回収率:生徒95%、保護者57%、地域・学校評議員50%
| 生徒 | 保護者 | 地域・学校評議員 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 1.学習指導全般について | ||||||||||||
| (1)授業の内容はよく理解できる。 | 21% | 60% | 17% | 2% | 9% | 73% | 17% | 1% | 36% | 57% | 7% | 0% |
| (2)先生は黒板の書き方やプリントなど、わかりやすく指導を工夫している。 | 22% | 62% | 14% | 2% | 8% | 74% | 17% | 1% | ||||
| (3)通知表で評価されたことは、納得できる。 | 26% | 58% | 13% | 3% | 11% | 58% | 25% | 6%! | ||||
| (4)少人数やティームティーチングの授業は充実している。 | 22% | 60% | 15% | 3% | 10% | 68% | 18% | 4% | 23% | 69% | 8% | 0% |
| (5)年間5回の学力強化週間の取組は学習を進める上で役に立っている。 | 20% | 43% | 30% | 7% | 14% | 56% | 27% | 3% | ||||
| 2.生活指導について | ||||||||||||
| (1)私は(生徒)、生徒は(保護者・地域)学校のきまりをきちんと守っている。 | 34% | 52% | 10% | 4% | 22% | 64% | 14% | 0% | 25% | 62% | 13% | 0% |
| (2)誰かが学校のきまりを守らないとき、先生はきちんと注意している。 | 30% | 51% | 16% | 4% | 19% | 70% | 9% | 2% | 21% | 79% | 0% | 0% |
| (3)先生に指導されたことは、納得できる。 | 28% | 55% | 13% | 4% | 21% | 73% | 5% | 1% | ||||
| 3.学校行事について | ||||||||||||
| (1)楽しみにしている学校行事がある。 | 43% | 39% | 11% | 7% | 31% | 52% | 16% | 1% | 56% | 38% | 6% | 0% |
| (2)行事では、みんなが活躍するチャンスがある。 | 35% | 50% | 10% | 5% | 14% | 56% | 27% | 3% | 47% | 40% | 13% | 0% |
| (3)先生は、生徒の意欲を大事にした指導をしてくれる。 | 19% | 57% | 18% | 6% | 10% | 71% | 16% | 3% | 33% | 54% | 13% | 0% |
| 4.進路指導について | ||||||||||||
| (1)将来のことについて考えさせられる授業が充実している。 | 9% | 50% | 33% | 8% | 7% | 51% | 40% | 2% | ||||
| (2)進路について先生と相談する機会は十分ある。 | 15% | 49% | 28% | 8% | 9% | 54% | 31% | 6% | ||||
| (3)進路に関する情報を十分提供してくれる。 | 14% | 49% | 30% | 7% | 5% | 51% | 35% | 9% | ||||
| 5.部活動について | ||||||||||||
| (1)部活動は充実している。 | 41% | 36% | 13% | 10% | 14% | 43% | 29% | 14% | ||||
| (2)部活動の回数や時間はちょうどいい。 | 27% | 38% | 20% | 15% | 12% | 44% | 29% | 15% | ||||
| (3)入りたい部活動がある。 | 36% | 21% | 8% | 35% | 19% | 47% | 24% | 10% | ||||
| 6.先生について | ||||||||||||
| (1)先生は、いつも熱心に指導してくれる。 | 24% | 54% | 19% | 3% | 24% | 66% | 9% | 1% | ||||
| (2)先生は、誰に対しても、公平でひいきをしない。 | 12% | 40% | 26% | 22% | 12% | 56% | 24% | 8% | ||||
| (3)先生は、親身になって相談にのってくれる。(心の週間での取組等) | 16% | 46% | 30% | 8% | 20% | 59% | 19% | 2% | ||||
| 7.地域との関わりについて | ||||||||||||
| (1)自分は(生徒)子どもたちは(保護者)地域のために、協力している。地域の人材や施設を教育活動に活かしている(地域) | 45% | 30% | 19% | 6% | 21% | 64% | 15% | 0% | 44% | 50% | 6% | 0% |
| (2)地域交流講座や保育体験プログラム(第3学年)はためになる。 | 27% | 50% | 16% | 7% | 27% | 63% | 10% | 0% | 53% | 47% | 0% | 0% |
| (3)地域の行事やボランティアに参加したい。(生徒)学校は地域の活動や行事によく協力している。(保護者・地域) | 19% | 45% | 24% | 12% | 27% | 66% | 6% | 1% | 39% | 44% | 17% | 0% |
| 8.学校全般について | ||||||||||||
| (1)毎日の学校生活が楽しい。子供たちは毎日の学校生活が楽しいと感じている(保・地) | 29% | 47% | 18% | 6% | 21% | 59% | 18% | 2% | 13% | 74% | 13% | 0% |
| (2)中山中学校が好きである。 | 22% | 50% | 19% | 9% | 24% | 58% | 18% | 0% | ||||
| (3)「中山ギャラリー」や「立体花壇」などは大切な環境づくりである。 | 31% | 47% | 15% | 7% | 33% | 61% | 6% | 0% | 65% | 29% | 6% | 0% |
| 9.学校運営について | ||||||||||||
| (1)学校の教育方針や教育の重点が明確である。 | 14% | 61% | 21% | 4% | 41% | 53% | 6% | 0% | ||||
| (2)校長は保護者や地域の期待に応えている。 | 10% | 64% | 21% | 5% | 32% | 57% | 11% | 0% | ||||
| (3)地域の意見に対して、学校はきちんと説明・対応してくれる。 | 8% | 67% | 20% | 5% | 28% | 55% | 11% | 6% | ||||
| 10.広報活動・情報提供について | ||||||||||||
| (1)学校公開や道徳授業地区公開講座などで学校の様子はよくわかる。 | 23% | 66% | 10% | 1% | 50% | 44% | 6% | 0% | ||||
| (2)学校からのお知らせや学校・学年だよりなどで、学校の様子がよくわかる。 | 21% | 64% | 14% | 1% | 44% | 50% | 6% | 0% | ||||
※本年度実施しました学校評価は前年度と同様、生徒対象アンケートは1〜8の項目まで、 保護者対象のアンケートは1〜10の項目まで、 地域の方と学校評議員対象のアンケートは保護者対象アンケートから抽出した形で実施いたしました。
集計結果から、本校の教育活動全般について、生徒、保護者、地域、 学校評議員の方々から概ね良好な状態にあると評価していただいていると考えており、大変ありがたいことだと感謝いたしております。
- 「1.学習指導全般について」は、
- (1)及び(2)で生徒、保護者、地域とも80%を越しており、指導が充実、改善されている結果だと思います。これは年間とおしての授業研究や生徒による授業評価を行い、日々の指導に生かされているからであり、今後も継続して取り組もうと考えています。また、「学力強化週間」については、Cの項目の数値が30%(生徒)であることから、取組の内容について改善を図る必要があり方策を考え、実施していきます。
- 「2.生活指導について」は
- 学校生活が生徒にとって落ち着いた環境で過ごしやすい場所となっていることが数値から読み取れ、今後も安心して学べる環境を作っていきます。
- 「3.学校行事について」も
- A及びBで80%を越えることから、今後も生徒の意欲を大事に指導を行ってまいります。
- 「4.進路指導について」は
- Cの項目が30%を越えるものが多いことから、生き方指導、進路だよりの充実など、改善を図ってまいります。
- 「5.部活動について」は
- 概ね満足できる状態にはありますが、生徒の希望する部活をすべて揃えることは難しく、八王子市の他の学校で行っている広域部活動を紹介するなどしていきたいと思います。
- 「6.先生について」は
- 生徒と教師の信頼関係は構築できていると思いますが、心の週間等での相談について方法を考えるとともにや普段の生徒との触れ合いを大切にしていきます。
- 「7.地域との関わりについて」は
- 年2回実施している地域交流講座の継続や地域のボランティア活動に積極的に参加できるよう生徒に呼びかけるなど、これまでと同様に地域に生きる一員として自覚を深めるよう取り組んでいきます。
- 「8.学校全般について」は
- 充実した学校生活を送っていると考えられ、今後も安心、が安全、安定した学校生活ができるよう環境整備に努めてまいります。
- 「9.学校運営について」は
- 中山中が地域に根ざした学校として信頼され、発展できるよう、今後も努力してまいります。
- 「10.広報活動・情報提供について」は
- これまでどおり学校行事や学校公開等をとおして地域の皆様に参観していただくとともに、学校だより等で学校の様子をわかりやすくお伝えしてまいります。
以上、来年度に向けて取り組んでまいります。
地域の方々には身近に中学生がなく、なかなか学校の様子がわかりにくい実情がある中、ご回答いただきありがとうございました。 今後も魅力ある学校づくりに邁進したいと考えております。アンケートをお寄せいただいた皆様に厚く御礼申し上げます。