生徒在籍数
1年
| 男子 | 女子 | 合計 | 担任・副担任 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 組 | 19 | 15 | 34 | 浅野・伊藤(学年主任) |
| 2 組 | 19 | 16 | 35 | 佐藤・松川 |
| 3 組 | 20 | 15 | 35 | 保坂・松川 |
| 合計 | 58 | 46 | 104 |
2年
| 男子 | 女子 | 合計 | 担任・副担任 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 組 | 24 | 16 | 40 | 安藤・永山(学年主任) |
| 2 組 | 24 | 16 | 40 | 工藤・宮本 |
| 合計 | 48 | 32 | 80 |
3年
| 男子 | 女子 | 合計 | 担任・副担任 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 組 | 16 | 19 | 35 | 江草・新井(学年主任) |
| 2 組 | 15 | 20 | 35 | 中島・川幡 |
| 3 組 | 15 | 20 | 35 | 米木・足立 |
| 合計 | 46 | 59 | 105 |
合計
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 58 | 46 | 104 | 3 |
| 2 年 | 48 | 32 | 80 | 2 |
| 3 年 | 46 | 59 | 105 | 3 |
| 合計 | 153 | 137 | 289 | 8 |
平成 20 年 5 月 21 日現在